MIÊU TẢ
Máy ly tâm tốc độ cao, CFG-18.5J, CFG-21J
-
- Máy ly tâm đa năng với các tùy chọn có thể lựa chọn (rôto góc cố định tùy chọn, rôto gầu xoay, rôto vi đĩa).
- Hoạt động im lặng.
- Máy ly tâm được điều khiển bằng bộ vi xử lý với cài đặt thời gian và tốc độ thay đổi.
- Màn hình LCD để cài đặt dễ dàng và dễ đọc trên nhiều thông số (kiểu rôto, nhiệt độ, thời gian, RCF và RPM).
- Bàn phím cảm ứng mềm để cài đặt thông số, phím đặc biệt cho RCF.
- Động cơ AC không chổi than để bảo trì miễn phí và phục vụ lâu dài
- Nắp kép và khóa kép, khóa và giữ nắp trong khi rôto chạy để vận hành an toàn.
- Người dùng có thể lập trình có thể lưu và chạy tối đa 20 chương trình do người dùng xác định.
- Tốc độ phanh và đường dốc có thể điều chỉnh (lựa chọn tối đa 15 tốc độ).
- Đếm ngược ở RPM đã đặt và thao tác quay ngắn một chạm.
- Tự động phát hiện mất cân bằng với báo động âm thanh & bảo vệ quá tốc độ.
- Người dùng có thể cài đặt các thông số khi máy ly tâm đang hoạt động (không phải chương trình).
- Thời gian tăng tốc / phanh ngắn nhất dưới 30 giây.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kiểu | CFG-18.5J | CFG-21J |
| tối đa. tốc độ, vận tốc | 18500 vòng / phút | 21000 vòng / phút |
| tối đa. RCF | 26019×g | 30409×g |
| tối đa. dung tích | 12 × 10mL | 6×100mL |
| độ chính xác tốc độ | ±20 vòng/phút | |
| hẹn giờ | 1 giây-999 phút, hoạt động liên tục, thao tác quay ngắn một chạm | |
| Tiếng ồn | ≦60dB | |
| Nguồn cấp | 220V 50Hz 5A | |
| Cân nặng | 30kg | 45kg |
| Kích thước ( W×D×H ) | 330mm×390mm×325mm | 380mm×450mm×390mm |
cấu hình Rotor quay
| Kiểu | tối đa. dung tích | Tham số | CFG-18.5J | CFG-21J |
| H0.512 | 12×0,5mL | tối đa. vòng/phút | 18500 vòng / phút | 21000 vòng / phút |
| tối đa. RCF | 18366×g | 23665×g | ||
| H0.524 | 24 × 0,5 mL | tối đa. vòng/phút | 18500 vòng / phút | / |
| tối đa. RCF | 26019×g | / | ||
| H0212 | 12×1,5 mL/2,2 mL | tối đa. vòng/phút | 18500 vòng / phút | 20000 vòng / phút |
| tối đa. RCF | 26019×g | 30409×g | ||
| H0224 | 24×1,5 mL/2,2 mL | tối đa. vòng/phút | 14500 vòng / phút | 16500 vòng / phút |
| tối đa. RCF | 19980×g | 25871×g | ||
| H0236 | 36×1,5 mL/2,2 mL | tối đa. vòng/phút | / | 16000 vòng / phút |
| tối đa. RCF | / | 24327×g | ||
| H0512 | 12 × 5mL | tối đa. vòng/phút | 16500 vòng / phút | 16500 vòng / phút |
| tối đa. RCF | 20240×g | 20240×g | ||
| H1012 | 12 × 10mL | tối đa. vòng/phút | 13200 vòng / phút | 14500 vòng / phút |
| tối đa. RCF | 17532×g | 21390×g | ||
| H0.136 | 36 miếng mao mạch | tối đa. vòng/phút | 12000 vòng / phút | 12000 vòng / phút |
| tối đa. RCF | 16241×g | 16241×g | ||
| H1508 | 8×15mL | tối đa. vòng/phút | / | 12000 vòng / phút |
| tối đa. RCF | / | 14489×g | ||
| 6×15mL | tối đa. vòng/phút | / | 12000 vòng / phút | |
| tối đa. RCF | / | 14489×g | ||
| H3006 | 6×30mL | tối đa. vòng/phút | / | 14500 vòng / phút |
| tối đa. RCF | / | 20450×g | ||
| H5006 | 6×50mL | tối đa. vòng/phút | / | 12000 vòng / phút |
| tối đa. RCF | / | 16904×g | ||
| H8504 | 4×100mL | tối đa. vòng/phút | / | 12000 vòng / phút |
| tối đa. RCF | / | 16904×g | ||
| H0.548 | 48 × 0,5 mL | tối đa. vòng/phút | / | 16000 vòng / phút |
| tối đa. RCF | / | 22324×g | ||
| H0.232 | 32×0,2mL | tối đa. vòng/phút | / | 14000 vòng / phút |
| tối đa. RCF | / | 14243×g | ||
| H8506 | 6×100mL | tối đa. vòng/phút | / | 11000 vòng / phút |
| tối đa. RCF | / | 14302×g | ||
| P5004 Cánh quạt xoay ra ngoài | 4×50mL | tối đa. vòng/phút | / | 5000 vòng / phút |
| tối đa. RCF | / | 3913×g | ||
| E4002 | 40 lỗ × 2 | tối đa. vòng/phút | / | 5000 vòng / phút |
| tối đa. RCF | / | 2375×g |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.